| |
Gemeindeleitung | |
Dr. Andreas T. Reichert | Pastor |  | +49 241 65 77 1 | +49 241 60 49 42 |
Samuel Falk | Jugendreferent |  | +49 241 40 02 97 97 | |
Milena Mutamba | Kinderreferentin |  | +49 241 40 02 97 98 | |
Christa Roos | Gemeindeleitung |  | | |
| |
Kindergruppen | |
Milena Mutamba | Kinderreferentin |  | +49 241 40 02 97 98 | |
Bettina Köhler | Kindergottesdienst / Blümchengruppe |  | | |
Elenya Hoffmann | Kindergottesdienst / Schülergruppe |  | | |
Karina Görzen | Kindergottesdienst / Schülergruppe |  | | |
Maria Klein | Kindergottesdienst / Maxis |  | | |
Samuel Falk | Kindergottesdienst / Teens |  | +49 241 40 02 97 97 | |
| |
Junge Gemeinde | | | | |
Samuel Falk | Gemeindebibelunterricht |  | +49 241 40 02 97 97 | |
Samuel Falk | Jungschar |  | +49 241 40 02 97 97 | |
Milena Mutamba | Jungschar |  | +49 241 40 02 97 98 | |
Silas Elfgen | Connected Worshipnight |  | | |
Samuel Falk | Jugendtreff „Your turn“ |  | +49 241 40 02 97 98 | |
| |
Hauskreise | |
Dominik Frey | Hauskreise |  | | |
| |
Studierende | |
Jan-Niklas Schmidt | Studierende |  | | |
| |
sonstige Gemeindegruppen | |
Milena Mutamba | Winterspielplatz Mauseloch | Milena Mutamba | +49 241 40 02 97 98 | |
| |
| | | | |
| | | | |
| |
Webseite | |
Thomas Klein | Webseitenadministration |  | | |
Birgit Wieland | Webseiteninhalte |  | | |
| | | | |
| | | | |